Chức năng | Đơn vị | FT40C9C | ||
Công suất lạnh | BTU/hr | 36.000 | ||
Kw | 10.6 | |||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415-3/50 | ||
Làm lạnh | Công suất tiêu thụ định mức | W | 3770 | |
Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 6.76 | ||
Công suất định mức | E.E.R (Làm lạnh) | Btu/hr.W | 9.55 | |
Gas sử dụng | R410A | |||
Tốc độ quạt | Type | Turbo/Hi/Me/Lo/Auto | ||
Máy nén | Type | Scroll | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | CFM | 855 | |
CMH | 1500 | |||
Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 39-48 | ||
Kích thước dàn lạnh | WxHxD | mm | 950*55*950 | |
Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 1000*100*1000 | |
Khối lượng máy/Khối lượng tịnh | Kg | 24/28 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB (A) | 60 | |
Ống gas | mm | 15.88 | ||
Ống lỏng | mm | 9.52 | ||
Thoát nước | mm | DN20 | ||
Kích thước dàn nóng | WxHxD | mm | 903*587*354 | |
Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 1030*980*410 | |
Khối lượng máy/Khối lượng tịnh | Kg | 88/96 | ||
Độ dài ống tối đa | Chiều dài | m | 50 | |
Chiều cao | m | 30 |
Siêu thị gia dụng