Mã sản phẩm:
Trạng thái:Còn hàng
Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ21MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ21MV19 | ||
Y1 | ||||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | ||||
Công suất lạnh | kW | 2.8 | ||
Btu/h | 6.2 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 21,000 | |
COP | W/W | 2.21 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
cfm | 21/13.5 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 1.8 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.5 | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 49 | |
Y1 | kg | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
STT | Vật Tư điều hòa | ĐVT | SL | Đơn Giá |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
3 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
4 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
4.1 | Điều hòa âm trần công suất 18.000BTu - 28.000BTU | Bộ | 450,000 | |
4.2 | Điều hòa âm trần công suất 30.000BTu - 50.000BTU | Bộ | 550.000 | |
5 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
6 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
7 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
8 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
9 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
10 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
11 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
12 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
13 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
14 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
15 | Ti treo dàn lành | Cái | 50,000 | |
16 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
17 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | |||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Siêu thị gia dụng